Pump Control Panels (PCP)
i-Panels have electrical motor starter with horsepower ranges from 1/2HP up to 4200HP.
– These control panels are configured by all kinds of motor starters such as Direct On-Line (DOL) or Star/Delta Starter (S/D starter) or Soft Starter, VSD …
– The Standard Controls consist of START/STOP, we can customize the controls for your applications.
– Enclosed starter for three phase motor
– Controlled via Start Stop Push Button.
– Lockable disconnect – Reliable Operation – Excellent Designing
– Most extensive operation voltage from 200 to 500 V
– Monitor parameter such as current, volt
– Controlled by start sop push button
– Auto / Manual operation switch
– Phase protection from the outside to the motor side
– Lockable disconnecting
– Remote sensing dry run / No-load current
– Heavy-duty terminal for input/output connections
Advanced features (intelligent Pump Control)
– Energy Saving
– Easy to check status of pump and parameters of pump such as capacity, consumption, current, voltage, flow, pressure, … via HMI
– Easy to logging, collect the data, fault history, …
– Flexible to connect Ethernet communication allow client to monitor and management system.
– Reduce downtime, prevent pump jamming and pipeline block.
Technical Data
1 | Functionally | Fixed type or with-drawable tye |
2 | Rated operational voltage (Ue) | Up to 415 VAC |
3 | Rated frequency | 50/60 Hz |
4 | Rated current (In) | Up to 6300 A |
5 | Rated insulation voltage (Ui) | 1000 V |
6 | Rated impulse withstand voltage (Uimp) | 12 kV |
7 | Rated short-time withstand current (Icw) | Up to 100 kA/1s |
8 | Rated peak withstand current (Ipk) | 220kA |
9 | Internal Arc | 80 kA/0.3s |
10 | Motor feeder | Up to 600HP |
11 | Distribution Feeder | Up to 250A |
12 | Degree of protection | Up to IP54 |
13 | Forms | 1/2b/3b |
14 | Dimension | H: 2200mm |
W: 600, 800, 1000, 1200mm | ||
D: 600, 800, 1000mm | ||
According to IEC Standard 61439-1, Design in Germany |
Price List
ITEM | DESCRIPTION | CODE | BRAND | UNIT | QTY | UNIT PRICE (VND) |
1 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 7.5KW | PCP-V7K | APC | Tủ | 1 | 21,657,000 |
2 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 11KW | PCP-V11K | APC | Tủ | 1 | 24,523,000 |
3 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 15KW | PCP-V15K | APC | Tủ | 1 | 28,249,000 |
4 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 18.5KW | PCP-V18K | APC | Tủ | 1 | 32,607,000 |
5 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 22KW | PCP-V22K | APC | Tủ | 1 | 38,299,000 |
6 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 30KW | PCP-V30K | APC | Tủ | 1 | 43,053,000 |
7 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 37KW | PCP-V37K | APC | Tủ | 1 | 50,670,000 |
8 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 45KW | PCP-V45K | APC | Tủ | 1 | 59,868,000 |
9 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 55KW | PCP-V55K | APC | Tủ | 1 | 72,307,000 |
10 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 75KW | PCP-V75K | APC | Tủ | 1 | 94,090,000 |
11 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 90KW | PCP-V90K | APC | Tủ | 1 | 116,984,000 |
12 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 110KW | PCP-V110K | APC | Tủ | 1 | 140,792,000 |
13 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 132KW | PCP-V132K | APC | Tủ | 1 | 166,651,000 |
14 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 160KW | PCP-V160K | APC | Tủ | 1 | 188,405,000 |
15 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 185KW | PCP-V185K | APC | Tủ | 1 | *** (pls contact us) |
16 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 220KW | PCP-V220K | APC | Tủ | 1 | *** (pls contact us) |
17 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 250KW | PCP-V250K | APC | Tủ | 1 | *** (pls contact us) |
18 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 280KW | PCP-V280K | APC | Tủ | 1 | *** (pls contact us) |
19 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 315KW | PCP-V315K | APC | Tủ | 1 | *** (pls contact us) |
20 | TỦ PCP (V-TYPE) ĐIỀU KHIỂN CHO BƠM 355KW | PCP-V355K | APC | Tủ | 1 | *** (pls contact us) |
– Tủ PCP (V-Type) điều khiển máy bơm sử dụng Biến tần (VSD) của các hãng (Mitsubishi, Danfoss, Rockwell, Siemens, ABB, Schneider, Yaskawa,…)
– Áp dụng cho tất cả ứng dụng cho hệ đơn bơm (single pump), các ứng dụng cho hệ đa bơm (Multi-pump) vui lòng liên hệ với chúng tôi
– Bảng giá trên bao gồm chi phí Testing và Commissioning tủ PCP (V-Type) tại site, không ba gồm chi phí lắp đặt, đấu nối tại site
– Đối với các tủ PCP (D, SD, SS Type) điều khiển cho máy bơm với các dãy công suất, vui lòng liên hệ với chúng tôi
– Đối với các tủ PCP (V Type) điều khiển cho máy bơm với công suất lớn hơn 160kW, vui lòng liên hệ với chúng tôi
– Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT, và có giá trị đến hết ngày 31/12/2020